
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | FR - 703 | 5439 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | FR - 702 | 0943 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FR - 701 | 9751 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | FR - 700 | 0546 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | FR - 699 | 8524 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | FR - 698 | 3712 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | FR - 697 | 7105 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | FR - 696 | 0818 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | FR - 695 | 1425 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FR - 694 | 4730 |
