
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 767 | 3806 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 766 | 2628 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 765 | 6746 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 764 | 0627 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 763 | 5207 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 762 | 9315 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 761 | 5571 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 760 | 4120 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG - 759 | 9336 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG - 758 | 7364 |
