
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 143 | 5132 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 142 | 0259 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 141 | 2408 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 140 | 2551 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 139 | 6212 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 138 | 0241 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 137 | 5154 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 136 | 5285 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 135 | 6294 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 134 | 5022 |
